Funktionsübersicht
![]() |
Lite |
Standard |
Premium | ||
Projekt- und Indexverwaltung | |||||
Automatisches Zeichnen von Leitern | |||||
Automatisches Brechen der Leiter beim Setzen von mehrpoligen Bauteilen | |||||
Fremdsprachenübersetzung: beliebige Sprachen (Textdateien) | |||||
Zeichnungsrahmen von A4-A0 | |||||
Zeichnungsrahmen frei gestaltbar | |||||
Automatische Betriebsmittelkennzeichnung | 20 Seiten | 99999 Seiten | 99999 Seiten | ||
Betriebsmittelkennzeichnung ein/ausschaltbar (BMK) | |||||
BMK Beschriftung frei bestimmbar | |||||
BMK Vorschrift während dem Zeichnen veränderbar | |||||
BMK fortlaufend nummerieren | |||||
Seite–BMK–Pfad nummeriert oder fortlaufend | |||||
BMK mit Zusatzkennung, Bauwerk/Objekt orientiert | |||||
Kontrolle Doppelvergabe, nicht Zugewiesenes, Fehleranalyse | |||||
Automatischer Kontaktspiegel | |||||
Automatisches Kopieren, Projekt bezogen | BMK manuell | ||||
Automatisches Kopieren, einzelner Seiten | |||||
Automatische Seitenumnummerierung | |||||
Automatisches Inhaltsverzeichnis | |||||
Automatische Potentialverwaltung | |||||
Automatische Klemmenverwaltung | |||||
Automatische Rechtschreibkontrolle | |||||
Schilder/Etiketten Generierung | |||||
Projekttitelblatt, Stück-, Material- Geräte- und Schilderlisten | teilweise | teilweise | |||
Bauteil- /Symbolbibliotheken Elektrotechnik 6900 Symbole und ca. 12500 Bauteiltypen Prozessautomation, Hydraulik, Pneumatik 1250 Symbole Disposition 1050 Symbole |
|
|
|
||
Eigene Bauteil / Symbol Erstellung Einfachste Bauteil- Symbolbibliotheken Erstellung während der Schaltplanerfassung |
|
|
|
||
Querverweislisten, technische Listen | |||||
Querverweistechnik Online | |||||
Querverweis Gerätelisten und Stücklisten | |||||
Klemmenlisten | teilweise | ||||
Klemmenspiegel | |||||
Dem gesetzten Elektrobauteil ein Dispositionsbauteil und/oder Hydraulik- Pneumatik oder Prozess-Automationsbauteil zuweisen und Menü geführt setzten und verwalten |
|
|
|||
Halbautomatische Dispositionserstellung | |||||
Betriebsmittel-Schnittstelle für Etikettensysteme ASCII/ANSI | |||||
Klemmenoutput-Schnittstelle ASCII/ANSI oder direkt als Zeichnung | |||||
Materialdaten-Schnittstelle ASCII/ANSI | |||||
Export WMF, EMF, BMP, JPG, DXF, PDF, PNG, HPGL, SVG und Text | |||||
Import WMF, EMF, BMP, JPG, DXF, PNG, HPGL und Text | |||||
Ganzes Projekt in einem Schritt nach DXF exportieren | |||||
Handbuch und Bauteildokumentationen im Programm und auf CD |